|
82031 Grünwald, Keltenstr. 2 Zimmer, Dachgeschoss, 2. Stock v. 2. Frei: ab sofort. | 70m² | 1050€ warm 890€ kalt , 99€ NK |  |
|
|
82031 Grünwald 4 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 1960) Frei: ab sofort. | 162m² | 2650€ warm 2100€ kalt , 99€ NK Kaution: 6.540 Euro |  |
|
|
82031 Grünwald 2 Zimmer (BJ 1994) Frei: ab 1. Juni 2008 oder nach Absprache.. | 51m² | 650€ kalt , 99€ NK |  |
|
|
82031 Grünwald 3 Zimmer, Erdgeschoss (BJ 1992) Frei: 01.10.07. | | 2200€ warm 1950€ kalt , 99€ NK Kaution: € 5820 |  |
|
|
82031 Grünwald 5 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 1960), 1. Stock v. 2. Frei: 15.04.2008. | 110m² | 1370€ warm 1150€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 KMM |  |
|
|
82031 Grünwald 3 Zimmer, Dachgeschoss, 2. Stock Frei: Sofort nach Vereinbarung. | 115m² | 1150€ kalt , 99€ NK Kaution: 3-Monatsmieten |  |
|
|
82031 Grünwald 4 Zimmer (BJ 1996) Frei: sofort. | 148m² | 1900€ kalt , 99€ NK Kaution: 6000 |  |
|
|
82031 Grünwald 1 Zimmer, 1. Stock | 23m² | 400€ warm 305€ kalt , 95€ NK Kaution: € 1185 |  |
|
|
82031 Grünwald 2 Zimmer, Etagenwohnung, 1. Stock Frei: 1.06.bzw.1.7.2008. | 64m² | 720€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
|
|
82031 Grünwald 4 Zimmer, Terrassenwohnung v. 1. Frei: Nach Vereinbarung. | 185m² | 2740€ warm 2350€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
|
|
82031 Grünwald 3 Zimmer, Dachgeschoss (BJ 1980), 1. Stock Frei: Ab sofort möglich. | 116m² | 1700€ warm 1470€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM 4.560,00 |  |
|
|
82031 Grünwald, Keltenstr. 2 Zimmer, Sonstige (BJ 2003), 2. Stock v. 2. Frei: Sofort. | 70m² | 890€ kalt , 99€ NK Kaution: 1780,00 |  |
|
|
82031 günwald (Grünwald), ottoheilmannstr 1 Zimmer (BJ 1970) v. 3. Frei: ab sofort oder nach Vereinbarung. | 36m² | 505€ warm 420€ kalt , 95€ NK Kaution: 1.400 |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Grünwald:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|