|
| Miete Isen: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 84424 Isen 3 Zimmer (BJ 1984), 1. Stock v. 1. Frei: 01.07.2008. | 128m² | 924€ warm 824€ kalt , 99€ NK Kaution: Kaution 3 Monatskaltmieten 2472,- € |  |
| | 84424 Isen 3 Zimmer, Erdgeschoss (BJ 1984) Frei: 01.04.2008. | 130m² | 968€ warm 868€ kalt , 99€ NK Kaution: Kaution 3 Monatskaltmieten 2604,- € |  |
| | 84424 Isen 2 Zimmer Frei: frei. | 67m² | 595€ warm 450€ kalt , 99€ NK Kaution: 950 |  |
| | 84424 Isen 3 Zimmer (BJ 1995) Frei: frei. | 97m² | 815€ warm 675€ kalt , 99€ NK Kaution: 1350 |  |
| | 84424 Isen 3 Zimmer | 68m² | 635€ warm 510€ kalt , 99€ NK |  |
| | 84424 Isen 3 Zimmer | 86m² | 715€ warm 570€ kalt , 99€ NK |  |
| | 84424 Isen, Ziegelstätterstraße 3 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 2004), 1. Stock v. 2. Frei: 01.06.2008. | 88m² | 740€ warm 540€ kalt , 99€ NK Kaution: 1.620,00 |  |
| | 84424 Isen 3 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 1996), 2. Stock v. 3. Frei: sofort. | 70m² | 620€ warm 500€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Warmmieten |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Isen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Isen (ca.):
Kaltmiete/m²: 6.76€. 40m²=270€, 60m²=405€, 80m²=540€, 80m²=676€ Nebenkosten/m²: 1.15€. 40m²=46€, 60m²=69€, 80m²=92€, 100m²=114€ Warmmiete/m²: 8.34€. 40m²=333€, 60m²=500€, 80m²=667€, 100m²=834€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Erding - weitere Objekte in: BerglernBockhornBuch am BuchrainDorfenEittingErdingFinsingForsternFraunbergIsenLangenpreisingLengdorfMoosinningNeuchingOberdingPastettenSankt WolfgangSteinkirchenTaufkirchen (Vils)WalpertskirchenWartenbergWörthWeitere Orte in Region München
|