|
| Miete Neuried: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 82061 München - Neuried (Neuried), Karwendelstraße 4 Zimmer, 3 (BJ 1970), 8. Stock v. 8. Frei: 01.07.-01.08.08. | 105m² | 1150€ warm 900€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Kaltmieten |  |
| | 82061 München - Neuried (Neuried), Karwendelstraße 4 Zimmer, 3 (BJ 1970), 8. Stock v. 8. Frei: 01.07.-01.08.08. | 105m² | 1150€ warm 900€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Kaltmieten |  |
| | 82061 Neuried 3 Zimmer, 118, 3. Stock v. 4. Frei: sofort. | 90m² | 1020€ warm 855€ kalt Kaution: 3 Monatskaltmieten |  |
| | 82061 Neuried, Ammerseestr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1970), 2. Stock v. 8. Frei: sofort. | 70m² | 880€ warm 700€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 MM |  |
| | 82061 Neuried 3 Zimmer, | 90m² | 1020€ warm 855€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Kaltmieten |  |
| | 82061 Neuried, Ammerseestr. 1 Zimmer, 118, 3. Stock Frei: 01.08.2008. | 40m² | 420€ kalt , 90€ NK Kaution: € 1.260,-- |  |
| | 82061 Neuried 3 Zimmer, (BJ 1973) Frei: sofort. | 90m² | 825€ kalt , 99€ NK Kaution: 2475 |  |
| | 82061 Neuried 3 Zimmer, 118, 2. Stock Frei: Nach Vereinbarung. | 90m² | 855€ kalt , 65€ NK Kaution: € 2565,00 |  |
| | 82061 Neuried, Ettaler Straße 3 Zimmer, (BJ 2003), 1. Stock v. 2. Frei: 09/2008. | 62m² | 690€ kalt , 99€ NK Kaution: 2070 |  |
| | 82061 Neuried, Fasanenweg 4 Zimmer, (BJ 1983), 3. Stock Frei: sofort, bzw. nach Vereinbarung. | 100m² | 1170€ warm 926€ kalt , 99€ NK Kaution: 3,00 Kaltmiete(n) |  |
| | 82061 Neuried, Drosselweg 3 Zimmer, (BJ 1984) Frei: sofort, bzw. nach Vereinbarung. | 89m² | 1049€ warm 824€ kalt , 99€ NK Kaution: 3,00 Kaltmiete(n) |  |
| | 82061 Neuried, Am Haderner Winkel 2 Zimmer, (BJ 1983) Frei: nach Absprache. | 100m² | 1135€ warm 902€ kalt , 99€ NK Kaution: 3,00 Kaltmiete(n) |  |
| | 82061 Neuried (Maxhof) (Neuried) 3 Zimmer, (BJ 1972) Frei: 01.08.2008. | 85m² | 795€ kalt , 99€ NK Kaution: 2520 |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Neuried:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Neuried (ca.):
Kaltmiete/m²: 9.47€. 40m²=378€, 60m²=568€, 80m²=757€, 80m²=947€ Nebenkosten/m²: 1.19€. 40m²=47€, 60m²=71€, 80m²=95€, 100m²=119€ Warmmiete/m²: 11.48€. 40m²=459€, 60m²=688€, 80m²=918€, 100m²=1148€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis München - weitere Objekte in: AschheimAyingBaierbrunnBrunnthalFeldkirchenGarching bei MünchenGrasbrunnGräfelfingGrünwaldHaarHohenbrunnHöhenkirchen-SiegertsbrunnIsmaningKirchheim bei MünchenMünchen, gemeindefreies GebietNeubibergNeuriedOberhachingOberschleißheimOttobrunnPlaneggPullach im IsartalPutzbrunnSauerlachSchäftlarnTaufkirchenUnterföhringUnterhachingUnterschleißheimWeitere Orte in Region München
|