|
| Miete Remagen: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 | 2 » |
| 53173 Remagen 2 Zimmer, 118, 2. Stock v. 4. Frei: sofort. | 87m² | 590€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatskaltmieten |  |
| | 53406 Remagen, Im Fuchsloch 3 Zimmer, 3 (BJ 1970), 3. Stock v. 3. Frei: 01.05.2008. | 68m² | 360€ kalt , 99€ NK Kaution: nein |  |
| | 53424 Remagen 4 Zimmer, 117 Frei: Sofort. | 90m² | 550€ kalt , 99€ NK Kaution: 1.460,00 |  |
| | 53424 Remagen 3 Zimmer, Frei: ab sofort. | 85m² | 690€ warm 470€ kalt |  |
| | 53424 Remagen, Geschwister-Scholl-Str. 3 Zimmer, 3 Frei: sofort. | 100m² | 480€ kalt , 80€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
| | 53424 Remagen, Quellenstr. 2 Zimmer, (BJ 1956) Frei: sofort. | 47m² | 320€ warm 245€ kalt , 75€ NK Kaution: 735.00 |  |
| | 53424 Remagen 3 Zimmer, (BJ 1860) Frei: ab sofort. | 160m² | 1400€ kalt , 99€ NK Kaution: € 2800 |  |
| | 53424 Remagen, Voßstr. 2 Zimmer, (BJ 1955) Frei: sofort. | 50m² | 310€ warm 235€ kalt , 75€ NK Kaution: 700.00 |  |
| | 53424 Remagen, Alter Fuhrweg 3 Zimmer, 117 (BJ 1991) v. 2. Frei: 1.November 2007. | 95m² | 350€ kalt , 99€ NK |  |
| | 53424 Remagen, Voßstr. 2 Zimmer, (BJ 1955) Frei: sofort. | 53m² | 350€ warm 270€ kalt , 80€ NK Kaution: 810.00 |  |
| | 53424 Remagen 2 Zimmer, 118 (BJ 1986), 1. Stock Frei: sofort. | 60m² | 340€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Kaltmieten |  |
| | 53424 Remagen, Birkenstr. 1 Zimmer, 128 Frei: 01.09.2008. | 34m² | 240€ kalt Kaution: 2 MM |  |
| | 53424 Remagen 3 Zimmer, 118 (BJ 1971), 1. Stock Frei: 01.05.08. | 79m² | 650€ warm 500€ kalt , 99€ NK Kaution: € 1000 |  |
| | 53424 Remagen, Falterer Pfad 1 Zimmer, (BJ 2000) Frei: sofort. | 30m² | 286€ warm 286€ kalt , 50€ NK Kaution: 2 Kaltmieten |  |
| | 53424 Remagen 1 Zimmer, 117 (BJ 2008) v. 3. Frei: sofort. | 57m² | 395€ warm 285€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatskaltmieten |  |
|
Seite 1 | 2 »
|
|
Mehr Immobilien Remagen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Remagen (ca.):
Kaltmiete/m²: 5.95€. 40m²=238€, 60m²=357€, 80m²=476€, 80m²=595€ Nebenkosten/m²: 1.31€. 40m²=52€, 60m²=78€, 80m²=104€, 100m²=131€ Warmmiete/m²: 7.45€. 40m²=298€, 60m²=447€, 80m²=596€, 100m²=745€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Ahrweiler - weitere Objekte in: AdenauAltenahrBad BreisigBad Neuenahr-AhrweilerGrafschaftKalenbornKönigsfeldMüschRemagenSinzigWeitere Orte in Region München
|