|
| Miete Sinzig: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 | 2 » |
| 53489 Sinzig 1 Zimmer, 118 (BJ 1978), 1. Stock v. 3. Frei: sofort. | 40m² | 300€ warm 230€ kalt , 70€ NK Kaution: 690.00 |  |
| | 53489 Sinzig, Industriestr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1986), 2. Stock Frei: 01.08.2008. | 58m² | 421€ warm 311€ kalt , 99€ NK Kaution: 930.00 |  |
| | 53489 Sinzig 3 Zimmer, 118 (BJ 2008) v. 1. Frei: sofort. | 130m² | 650€ kalt , 85€ NK Kaution: 1300 |  |
| | 53489 Sinzig, Am Teich 3 Zimmer, 118 (BJ 1999), 4. Stock v. 4. Frei: 01.07.2008. | 73m² | 467€ warm 302€ kalt , 99€ NK Kaution: 907,62 |  |
| | 53489 Sinzig, Schillerstr. 2 Zimmer, (BJ 1974) Frei: sofort. | 53m² | 394€ warm 249€ kalt , 99€ NK |  |
| | 53489 Sinzig, Burggrafenstraße 3 Zimmer, 3 (BJ 1986), 2. Stock v. 3. Frei: 01. März 2008. | 81m² | 385€ kalt , 80€ NK Kaution: 3 Kaltmieten |  |
| | 53489 Sinzig, Im Wiesengrund 3 Zimmer, (BJ 1964) | 59m² | 390€ warm 310€ kalt , 80€ NK Kaution: 930.00 |  |
| | 53489 Sinzig, Rosenstr. 2 Zimmer, (BJ 1980) | 60m² | 439€ warm 299€ kalt , 99€ NK Kaution: 895.00 |  |
| | 53489 Sinzig, Burggrafenstraße 4 Zimmer, 117 (BJ 1965), 1. Stock v. 2. Frei: 01.01.2009. | 130m² | 1300€ warm 1100€ kalt , 99€ NK Kaution: 2.200,00 € |  |
| | 53489 Sinzig, Burggrafenstraße 1 Zimmer, 117 (BJ 1965), 1. Stock v. 2. Frei: 01.01.2009. | 30m² | 300€ warm 250€ kalt , 50€ NK Kaution: 500,00 € |  |
| | 53489 Sinzig, Burggrafenstraße 2 Zimmer, 117 (BJ 1965), 1. Stock v. 2. Frei: 01.01.2009. | 70m² | 500€ warm 400€ kalt , 99€ NK Kaution: 800,00 € |  |
| | 53489 Sinzig, Linzer Str. 2 Zimmer, 128 (BJ 1998) v. 2. Frei: sofort. | 64m² | 420€ warm 320€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Kalt MMKt |  |
| | 53489 Sinzig, Am Teich 3 Zimmer, 118 (BJ 1999), 4. Stock v. 4. Frei: sofort. | 73m² | 473€ warm 303€ kalt , 99€ NK Kaution: 909,22 |  |
| | 53489 Sinzig 2 Zimmer, 3, 2. Stock Frei: 01.08.2008. | 64m² | 330€ kalt , 70€ NK Kaution: 660 |  |
| | 53489 Sinzig-Bad Bodendorf (Sinzig), Josef-Hardt-Allee 2 Zimmer, , 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 50m² | 285€ kalt |  |
|
Seite 1 | 2 »
|
|
Mehr Immobilien Sinzig:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Sinzig (ca.):
Kaltmiete/m²: 5.47€. 40m²=218€, 60m²=328€, 80m²=437€, 80m²=547€ Nebenkosten/m²: 1.36€. 40m²=54€, 60m²=81€, 80m²=108€, 100m²=136€ Warmmiete/m²: 7.47€. 40m²=298€, 60m²=448€, 80m²=597€, 100m²=747€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Ahrweiler - weitere Objekte in: AdenauAltenahrBad BreisigBad Neuenahr-AhrweilerBergBurgbrohlGrafschaftKönigsfeldLindMüschRemagenSinzigWeitere Orte in Region München
|